Motore 0,75 kW

  • Motore 0,75 kW
  • Bauformen: B34A, B35, B5, B3, B14A
  • Leistung: 0,75 kW

  • Drehzahl: 6-polig - ca. 1000 U/min, 4-polig - ca. 1500 U/min, 2-polig - ca. 3000 U/min

  • Spannung: 230/400 V


Technische Daten: Betriebsart S1, Schutzart IP55, Isolationsklasse F, Asynchron, Externe Oberflächenkühlung, Energieeffizienzklasse IE3 nach neuesten Vorschriften

Schutzart IP55: Schutz gegen schädliche Staubablagerungen, ein Wasserstrahl aus einer Düse darf keine schädliche Wirkung haben.

Die Motoren können in beide Drehrichtungen betrieben werden. Die Erwärmung liegt bei Nennbelastung im Dauerbetrieb innerhalb der Grenzen der Vorschriften nach DIN VDE 0530/12.84.

ab 169,00 €

Ausführungen

Artikel-Nr.BezeichnungBauformLeistungDrehzahl U/minSpannungPreis
23.000NAH 90 S-6 IE3B34A0,75 kW6-polig - 1000 U/min230/400 V259,00 €
23.001NAH 90 S-6 IE3B350,75 kW6-polig - 1000 U/min230/400 V259,00 €
23.002NAH 90 S-6 IE3B50,75 kW6-polig - 1000 U/min230/400 V259,00 €
23.003NAH 90 S-6 IE3B30,75 kW6-polig - 1000 U/min230/400 V245,00 €
23.004NAH 90 S-6 IE3B14A0,75 kW6-polig - 1000 U/min230/400 V259,00 €
23.005NAH 80 B-4 IE3B34A0,75 kW4-polig - 1500 U/min230/400 V229,00 €
23.006NAH 80 B-4 IE3B350,75 kW4-polig - 1500 U/min230/400 V229,00 €
23.007NAH 80 B-4 IE3B50,75 kW4-polig - 1500 U/min230/400 V229,00 €
23.008NAH 80 B-4 IE3B30,75 kW4-polig - 1500 U/min230/400 V219,00 €
23.009NAH 80 B-4 IE3B14A0,75 kW4-polig - 1500 U/min230/400 V229,00 €
23.010NAH 80 A-2 IE3B34A0,75 kW2-polig - 3000 U/min230/400 V175,00 €
23.011NAH 80 A-2 IE3B350,75 kW2-polig - 3000 U/min230/400 V175,00 €
23.012NAH 80 A-2 IE3B50,75 kW2-polig - 3000 U/min230/400 V175,00 €
23.013NAH 80 A-2 IE3B30,75 kW2-polig - 3000 U/min230/400 V169,00 €
23.014NAH 80 A-2 IE3B14A0,75 kW2-polig - ca. 3000 U/min230/400 V175,00 €

Downloads

Menü