Motore 1,1 kW

  • Motore 1,1 kW
  • Bauformen: B34A, B35, B5, B3, B14A
  • Drehzahl: 6-polig - 1000 U/min, 4-polig - 1500 U/min, 2-polig - 3000 U/min
  • Spannung: 230/400 V

Technische Daten: Betriebsart S1, Schutzart IP55, Isolationsklasse F, Asynchron, Externe Oberflächenkühlung, Energieeffizienzklasse IE3 nach neuesten Vorschriften

Schutzart IP55: Schutz gegen schädliche Staubablagerungen, ein Wasserstrahl aus einer Düse darf keine schädliche Wirkung haben.

Die Motoren können in beide Drehrichtungen betrieben werden. Die Erwärmung liegt bei Nennbelastung im Dauerbetrieb innerhalb der Grenzen der Vorschriften nach DIN VDE 0530/12.84.

ab 185,00 €

Ausführungen

Artikel-Nr.BezeichnungBauformLeistungDrehzahl U/minSpannungPreis
23.025NAH 90 L-6 IE3B34A1,1 kW6-polig - 1000 U/min230/400 V309,00 €
23.026NAH 90 L-6 IE3B351,1 kW6-polig - 1000 U/min230/400 V309,00 €
23.027NAH 90 L-6 IE3B51,1 kW6-polig - 1000 U/min230/400 V309,00 €
23.028NAH 90 L-6 IE3B31,1 kW6-polig - 1000 U/min230/400 V295,00 €
23.029NAH 90 L-6 IE3B14A1,1 kW6-polig - 1000 U/min230/400 V309,00 €
23.030NAH 90 S-4 IE3B34A1,1 kW4-polig - 1500 U/min230/400 V285,00 €
23.031NAH 90 S-4 IE3B351,1 kW4-polig - 1500 U/min230/400 V285,00 €
23.032NAH 90 S-4 IE3B51,1 kW4-polig - 1500 U/min230/400 V285,00 €
23.033NAH 90 S-4 IE3B31,1 kW4-polig - 1500 U/min230/400 V269,00 €
23.034NAH 90 S-4 IE3B14A1,1 kW4-polig - 1500 U/min230/400 V285,00 €
23.035NAH 80 B-2 IE3B34A1,1 kW2-polig - 3000 U/min230/400 V195,00 €
23.036NAH 80 B-2 IE3B351,1 kW2-polig - 3000 U/min230/400 V195,00 €
23.037NAH 80 B-2 IE3B51,1 kW2-polig - 3000 U/min230/400 V195,00 €
23.038NAH 80 B-2 IE3B31,1 kW2-polig - 3000 U/min230/400 V185,00 €
23.039NAH 80 B-2 IE3B14A1,1 kW2-polig - 3000 U/min230/400 V195,00 €

Downloads

Menü